项目编号 | TSZB2026032 | |||
项目名称 | 铜陵市及周边工商业光伏发电“资源开发+EPC”项目 | |||
建设单位 | 铜陵绿电科技有限公司 | |||
建设单位联系人及方式 | 洪工:0562-2801556 | 建设单位联系地址 | 铜陵市北斗星城C6号楼 | |
开标时间 | 2026年05月08日10时30分 | |||
控制价 | 2.45元/W(费率100%) | |||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
单位名称 | 牵头单位:安徽阳风能源发展有限公司 联合体成员:中亿国际设计集团有限公司 | / | / | |
企业资质 | 电力行业(新能源发电)专业乙级资质、电力工程施工总承包贰级资质、承装(修、试)电力设施许可证,承装、承修、承试类三级(10千伏以下)资质 | / | / | |
投标价 | 99.80% | / | / | |
计划工期 | 单个项目建设周期原则上不超过120日历天,本次招标开发期限为自合同签订之日起至2027年12月31日止。 | / | / | |
项目负责人 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:李德栋 设计负责人:杨宏文 | / | / | |
项目负责人资格证书名称 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:机电工程专业二级注册建造师资格 设计负责人:注册电气工程师 | / | / | |
项目负责人资格证书编号 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:皖2342022202212606 设计负责人:DF20104100098 | / | / | |
质量标准 | 合格 设计质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及技术规范、标准、规程要求,达到施工深度要求。 施工质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求,达到合格标准。 采购质量标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合有关标准规范和相应技术参数的要求,合格率达到100%。 | / | / | |
业绩公示 | 1、项目名称:江西中田现代农业科技有限公司5.99MW屋顶分布式光伏发电项目,规模:5.99MW,时间:2025年7月25日; 2、项目名称:湖北三环铸造股份有限公司城北工厂屋面分布式光伏发电项目,规模:5.99MW,时间:2023年10月20日; 3、项目名称:大连斯凯孚精密制造5.99MW分布式光伏项目,规模:5.99MW,时间:2025年5月13日。 | / | / | |
评标被否决单位及原因 | 无 | |||
公示日期 | 2026-05-08至2026-05-12 | |||
备注 | 无 | |||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内书面一次性向招标人提出异议,招标人将在3日内答复。对招标人答复不认可的 可于收到答复的10日内向监督部门提出书面投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | ||||
建设单位:铜陵绿电科技有限公司
建设单位联系电话:0562-2801556
建设单位联系地址:铜陵市北斗星城C6号楼
招标代理单位:安徽同升工程管理咨询有限责任公司
招标代理联系电话:0562-2828170
招标代理联系地址:安徽省铜陵市天山大道绿源大市场二期20号楼
日 期:2026-05-08