项目编号 | TSZB2026083 | |||||
项目名称 | 铜陵绿电科技有限公司2026年分布式光储充“资源开发+EPC”项目 | |||||
建设单位 | 铜陵绿电科技有限公司 | |||||
建设单位联系人及方式 | 洪工:0562-2801556 | 建设单位联系地址 | 铜陵市北斗星城C6号楼 | |||
开标时间 | 2026年08月04日10时00分 | |||||
控制价 | 消纳40%以上的项目2.8元/W;消纳40%以下的项目2.45元/W;铜陵市公建光伏项目2.45元/W;储能项目1.15元/W(费率100%) | |||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 第四中标候选人 | 第五中标候选人 | |
单位名称 | 上海能辉科技股份有限公司 | 牵头单位:航能电力工程(河南)有限公司 联合体成员:中元天纬集团有限公司 | 安徽煌勤新能源有限公司 | 牵头单位:安徽阳风能源发展有限公司 联合体成员:河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司 | 牵头单位:安徽沐能新能源科技有限公司 联合体成员:湖南动力源电力勘测设计有限公司 | |
企业资质 | 电力行业(新能源发电)专业乙级资质、电力工程施工总承包二级资质、承装(修、试)电力设施许可证,承装、承修、承试类三级资质 | 电力行业(新能源发电)专业乙级资质、电力工程施工总承包贰级资质、承装(修、试)电力设施许可证,承装、承修、承试类三级资质 | 电力行业(新能源发电)专业乙级资质、电力工程施工总承包贰级资质、承装(修、试)电力设施许可证,承装、承修、承试类三级资质 | 电力行业(新能源发电)专业乙级资质、电力工程施工总承包贰级资质、承装(修、试)电力设施许可证,承装、承修、承试类三级资质 | 电力行业(新能源发电)专业乙级资质、电力工程施工总承包贰级资质、承装(修、试)电力设施许可证,承装、承修、承试类三级资质 | |
投标价 | 99.80% | 99.68% | 99.78% | 99.80% | 99.80% | |
计划工期 | 单个项目建设周期原则上不超过180日历天,本次招标服务期限为自本合同签订起两年。 | 单个项目建设周期原则上不超过180日历天,本次招标服务期限为自本合同签订起两年。 | 单个项目建设周期原则上不超过180日历天,本次招标服务期限为自本合同签订起两年。 | 单个项目建设周期原则上不超过180日历天,本次招标服务期限为自本合同签订起两年。 | 单个项目建设周期原则上不超过180日历天,本次招标服务期限为自本合同签订起两年。 | |
项目负责人 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:刘磊 设计负责人:袁峻巍 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:赵华 设计负责人:钟继凤 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:汪正武 设计负责人:冯伟 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:苌 瑞军 设计负责人:付强 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:陶荣逸 设计负责人:卢宏武 | |
项目负责人资格证书名称 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:机电工程专业一级注册建造师资格 设计负责人:电力工程高级工程师 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:机电工程专业二级注册建造师资格 设计负责人:注册电气工程师 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:机电工程专业一级注册建造师资格 设计负责人:注册电气工程师 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:机电工程专业二级注册建造师资格 设计负责人:注册电气工程师 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:机电工程专业二级注册建造师资格 设计负责人:注册电气工程师 | |
项目负责人资格证书编号 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:沪1342016201900368 设计负责人:GD19200401210077 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:豫241202151129 设计负责人:DG20164500196 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:皖1332018201903976 设计负责人:DF20151300160 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:皖2342019202045303 设计负责人:DF20194100383 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:皖2342021202139059 设计负责人:DF20154300132 | |
质量标准 | 合格 设计质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及技术规范、标准、规程要求,达到施工深度要求。 施工质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求,达到合格标准。 采购质量标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合有关标准规范和相应技术参数的要求,合格率达到100%。 | 合格 设计质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及技术规范、标准、规程要求,达到施工深度要求。 施工质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求,达到合格标准。 采购质量标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合有关标准规范和相应技术参数的要求,合格率达到100%。 | 合格 设计质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及技术规范、标准、规程要求,达到施工深度要求。 施工质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求,达到合格标准。 采购质量标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合有关标准规范和相应技术参数的要求,合格率达到100%。 | 合格 设计质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及技术规范、标准、规程要求,达到施工深度要求。 施工质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求,达到合格标准。 采购质量标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合有关标准规范和相应技术参数的要求,合格率达到100%。 | 合格 设计质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及技术规范、标准、规程要求,达到施工深度要求。 施工质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求,达到合格标准。 采购质量标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合有关标准规范和相应技术参数的要求,合格率达到100%。 | |
业绩公示 | 1、项目名称:上海浦东新发展17#园区(76#厂房)5.18兆瓦分布式光伏电站项目,规模:5.18MW,时间:2023年; 2、项目名称:广发发展武江西河田心村分布式光伏项目一期(15MW),规模:15MW,时间:2023年10月17日; 3、项目名称:海南省儋州市整县推进等7镇20MW户用项目设计、采购、施工总承包项目,规模:20MW,时间:2023年04月; 4、项目名称:广州发展新丰整县屋顶10.6MW分布式光伏项目,规模:10.6MW,时间:2023年1月12日。 | 1、项目名称:浙江钱杨科技有限公司3.5MW分布式光伏项目,规模:3.5MW,时间:2024年07月30日; 2、项目名称:浙江晋霸电力配件有限公司2035KWp分布式光伏电站项目,规模:2.04MW,时间:2024年03月; 3、项目名称:衢州市工商业屋顶光伏发电项目(二期),规模:4.3MW,时间:2025年03月13日; 4、项目名称:衢州市工商业屋顶光伏发电项目(三期),规模:6MW,时间:2025年09月12日。 | 1、项目名称:南网能源2024年广东省第二批肇庆地区分布式光伏发电(含户用光伏,不含新报装工商业用户星顶光伏)EPC工程总承包框架招标项目合同(标包3(星际铝业),规模:10.78MW,时间:2024年12月10日; 2、项目名称:国电投阜阳开乐汽车5MM屋顶光伏发电项目,规模:5MW,时间:2023年5月; 3、项目名称:华能芜湖四期分布式光伏EPC项目,规模:8.5MW,时间:2025年04月; 4、项目名称:南网能源2024年广东省第二批珠海地区、中山地区分布式光伏发电项目,规模:5.99MW,时间:2025年7月28日。 | 1、项目名称:江西中田现代农业科技有限公司5.99MW屋顶分布式光伏发电项目,规模:5.99MW,时间:2025年7月25日; 2、项目名称:江西田创生态农业科技有限公司3.3MWP屋面分布式光伏发电项目,规模:3.3MW,时间:2026年3月16日; 3、项目名称:湖北三环铸造股份有限公司城北工厂屋面分布式光伏发电项目,规模:5.99MW,时间:2023年10月20日; 4、项目名称:大连斯凯孚精密制造5.99MW分布式光伏项目,规模:5.99MW,时间:2025年7月15日。 | 1、项目名称:安徽格金先导凤台县中环新能10.61975MWp屋顶分布式光伏发电项目,规模:10.62MW,时间:2023年7月31日; 2、项目名称:江南新兴产业集中区电子信息产业园项目屋面光伏工程,规模:2.7MW,时间:2023年06月25日。 | |
评标被否决单位及原因 | 无 | |||||
公示日期 | 2026-08-05至2026-08-10 | |||||
备注 | 无 | |||||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内书面一次性向招标人提出异议,招标人将在3日内答复。对招标人答复不认可的 可于收到答复的10日内向监督部门提出书面投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | ||||||
建设单位:铜陵绿电科技有限公司
建设单位联系电话:0562-2801556
建设单位联系地址:铜陵市北斗星城C6号楼
招标代理单位:安徽同升工程管理咨询有限责任公司
招标代理联系电话:0562-2828170
招标代理联系地址:安徽省铜陵市天山大道绿源大市场二期20号楼
日 期:2026-08-05