项目编号 | TSZB2026093 | ||||
项目名称 | 铜陵绿辉科技有限公司2026年分布式光储充“资源开发+EPC”项目 | ||||
建设单位 | 铜陵绿辉科技有限公司 | ||||
建设单位联系人及方式 | 洪工:0562-2801556 | 建设单位联系地址 | 铜陵市北斗星城C6号楼 | ||
开标时间 | 2026年08月06日10时00分 | ||||
控制价 | 消纳40%以上的项目2.8元/W;消纳40%以下的项目2.45元/W;铜陵市公建光伏项目2.45元/W;储能项目1.15元/W(费率100%) | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
单位名称 | 上海能辉科技股份有限公司 | / | / | ||
企业资质 | 电力行业(新能源发电)专业乙级资质、电力工程施工总承包二级资质、承装(修、试)电力设施许可证,承装、承修、承试类三级资质 | / | / | ||
投标价 | 99.80% | / | / | ||
计划工期 | 单个项目建设周期原则上不超过180日历天,本次招标服务期限为自本合同签订起两年。 | / | / | ||
项目负责人 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:刘远 设计负责人:袁峻巍 | / | / | ||
项目负责人资格证书名称 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:机电工程专业一级注册建造师资格 设计负责人:电力工程高级工程师 | / | / | ||
项目负责人资格证书编号 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:沪1322017201706748 设计负责人:GD19200401210077 | / | / | ||
质量标准 | 合格 设计质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及技术规范、标准、规程要求,达到施工深度要求。 施工质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求,达到合格标准。 采购质量标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合有关标准规范和相应技术参数的要求,合格率达到100%。 | / | / | ||
业绩公示 | 1、项目名称:上海浦东新发展17#园区(76#厂房)5.18兆瓦分布式光伏电站项目,规模:5.18MW,时间:2023年; 2、项目名称:广发发展武江西河田心村分布式光伏项目一期(15MW),规模:15MW,时间:2023年10月17日; 3、项目名称:海南省儋州市整县推进等7镇20MW户用项目设计、采购、施工总承包项目,规模:20MW,时间:2023年04月; 4、项目名称:广州发展新丰整县屋顶10.6MW分布式光伏项目,规模:10.6MW,时间:2023年1月12日。 | / | / | ||
评标被否决单位及原因 | 无 | ||||
公示日期 | 2026-08-06至2026-08-11 | ||||
备注 | 无 | ||||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内书面一次性向招标人提出异议,招标人将在3日内答复。对招标人答复不认可的 可于收到答复的10日内向监督部门提出书面投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | |||||
建设单位:铜陵绿辉科技有限公司
建设单位联系电话:0562-2801556
建设单位联系地址:铜陵市北斗星城C6号楼
招标代理单位:安徽同升工程管理咨询有限责任公司
招标代理联系电话:0562-2828170
招标代理联系地址:安徽省铜陵市天山大道绿源大市场二期20号楼
日 期:2026-08-06