项目编号 | TSZB2026119 | ||||
项目名称 | 枞阳县永盛建材有限公司800kw及铜陵江北港铁路专用线横埠站交流侧416kw工商业分布式光伏发电项目 | ||||
建设单位 | 铜陵绿电科技有限公司 | ||||
建设单位联系人及方式 | 洪工:0562-2801556 | 建设单位联系地址 | 铜陵市北斗星城C6号楼 | ||
开标时间 | 2026年09月18日10时00分 | ||||
控制价 | 3009000.00元 | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
单位名称 | 牵头单位:铜陵铜能电力工程有限责任公司 联合体成员:安徽煌勤新能源有限公司 | 远辰电力工程有限公司 | 牵头单位:空天能源建设(江苏)有限公司 联合体成员:山西宏都设计有限公司 | ||
企业资质 | 电力行业(新能源发电)专业乙级资质、电力工程施工总承包贰级资质、承装(修、试)电力设施许可证,承装、承修、承试类三级资质 | 电力行业(新能源发电)专业乙级资质、电力工程施工总承包贰级资质、承装(修、试)电力设施许可证,承装、承修、承试类三级资质 | 电力行业(新能源发电)专业乙级资质、电力工程施工总承包贰级资质、承装(修、试)电力设施许可证,承装、承修、承试类三级资质 | ||
投标价(元) | 2873619.00 | 2888640.00 | 2864568.00 | ||
计划工期 (日历天) | 90 | 90 | 90 | ||
项目负责人 | 工程总承包项目经理:赵耀 设计负责人:冯伟 施工负责人:洪彤彤 | 工程总承包项目经理:杜华 设计负责人:张腾 施工负责人:郭锦程 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:王芳 设计负责人:张鹏 | ||
项目负责人资格证书名称 | 工程总承包项目经理:机电工程专业二级注册建造师资格 设计负责人:注册电气工程师 施工负责人:机电工程专业二级注册建造师资格 | 工程总承包项目经理:机电工程专业一级注册建造师资格 设计负责人:注册电气工程师 施工负责人:机电工程专业一级注册建造师资格 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:机电工程专业二级注册建造师资格 设计负责人:注册电气工程师 | ||
项目负责人资格证书编号 | 工程总承包项目经理:皖2342010201184403 设计负责人:DF20151300160 施工负责人:皖2342013201566177 | 工程总承包项目经理:川1512016201624814 设计负责人:DF20255100543 施工负责人:川1512023202405526 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:苏232141523040 设计负责人:DF20213300452 | ||
质量标准 | 合格 设计质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及技术规范、标准、规程要求,达到施工深度要求。 施工质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求,达到合格标准。 采购质量标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合有关标准规范和相应技术参数的要求,合格率达到100%。 | 合格 设计质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及技术规范、标准、规程要求,达到施工深度要求。 施工质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求,达到合格标准。 采购质量标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合有关标准规范和相应技术参数的要求,合格率达到100%。 | 合格 设计质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及技术规范、标准、规程要求,达到施工深度要求。 施工质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求,达到合格标准。 采购质量标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合有关标准规范和相应技术参数的要求,合格率达到100%。 | ||
业绩公示 | 1、项目名称:华能芜湖四期分布式光伏EPC项目,规模:8.52MWp,时间:2025年04月; 2、项目名称:宿州市建筑光伏一体化主城区一期市政府工程EPCO 项目工程总承包,规模:1.4MWp,时间:2025年03月; 3、项目名称:南网能源2024年广东省第二批肇庆地区分布式光伏发电(含户用光伏,不含新报装工商业用户屋顶光伏)EPC工程总承包框架招标项目合同(标包3)(星际铝业),规模:10.78MWp,时间:2024年08月19日; 4、项目名称:南网能源2024年广东省第二批珠海地区、中山地区分布式光伏发电(含户用光伏)EPC工程总承包框架合同(中山市标包2),规模:5.99MWp,时间:2024年08月19日。 | 1、项目名称:江苏纳沛斯半导体有限公司屋顶分布式光伏发电项目,规模:1.2342MW,时间:2023年08月01日; 2、项目名称:海伦哲宝莲寺路2.629MWp屋顶分布式光伏发电项目,规模:2.629MWp,时间:2023年11月22日; 3、淮安市双联纺织科技有限公司3300KWP屋顶分布式光伏发电项目,规模:3300KWP,时间:2024年06月08日。 | 1、项目名称:中科仪(南通)半导体设备有限责任公司3.75MW屋项分布式光伏发电项目,规模:3.75MW,时间:2023年11月27。 | ||
评标被否决单位及原因 | 无 | ||||
公示日期 | 2026-09-20至2026-09-22 | ||||
备注 | 无 | ||||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内书面一次性向招标人提出异议,招标人将在3日内答复。对招标人答复不认可的 可于收到答复的10日内向监督部门提出书面投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | |||||
建设单位:铜陵绿电科技有限公司
建设单位联系电话:0562-2801556
建设单位联系地址:铜陵市北斗星城C6号楼
招标代理单位:安徽同升工程管理咨询有限责任公司
招标代理联系电话:0562-2828170
招标代理联系地址:安徽省铜陵市太平湖路470号20栋326、426号
日 期:2026-09-20