项目编号 | TSZB2026051 | |||
项目名称 | 铜陵绿电科技有限公司2026年100兆瓦分布式光储充“资源开发+EPC”项目 | |||
建设单位 | 铜陵绿电科技有限公司 | |||
建设单位联系人及方式 | 洪工:0562-2801556 | 建设单位联系地址 | 铜陵市北斗星城C6号楼 | |
开标时间 | 2026年05月21日10时30分 | |||
控制价 | 高压3.2元/W;低压2.8元/W;储能1.15元/W | |||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
单位名称 | 牵头单位:中安城投新能源工程有限公司 联合体成员:铜陵铜能电力工程有限责任公司 | / | / | |
企业资质 | 电力行业(新能源发电)专业乙级资质、电力工程施工总承包贰级资质、承装(修、试)电力设施许可证,承装、承修、承试类二级资质 | / | / | |
投标价 | 高压3.1936元/W;低压2.7944元/W;储能1.1477元/W | / | / | |
计划工期 | 单个项目建设周期原则上不超过180日历天,本次招标服务期限为自本合同签订起2年。 | / | / | |
项目负责人 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:赵成 设计负责人:王畅 | / | / | |
项目负责人资格证书名称 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:机电工程专业一级注册建造师资格 设计负责人:电力工程工程师 | / | / | |
项目负责人资格证书编号 | 工程总承包项目经理兼施工负责人:皖1342020202201901 设计负责人:9342023000601079344 | / | / | |
质量标准 | 设计质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及技术规范、标准、规程要求,达到施工深度要求。 施工质量标准:满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求,达到合格标准。 采购质量标准:工程所有物资(材料、设备、构配件等)采购质量需符合有关标准规范和相应技术参数的要求,合格率达到100%。 | / | / | |
业绩公示 | 1、项目名称:安徽锦美碳材科技发展有限公司6.2MW屋顶分布式光伏发电项目,规模:6.2MW,时间:2023年1月17日; 2、项目名称:湘投售电金天钛金3.26025MW 分布式光伏项目,规模:3.26025MW,时间:2023年7月28日; 3、项目名称:安徽华霖新材料科技有限公司3MW分布式光伏项目EPC工程施工总承包,规模:3.474MW、10KV 高压并网,时间:2025年3月26日; 4、项目名称:安徽诺泰分布式光伏发电项目EPC 工程施工总承包,规模:2.77965MW、10KV 高压并网,时间:2025 年3月21日。 | / | / | |
评标被否决单位及原因 | 无 | |||
公示日期 | 2026-05-21至2026-05-26 | |||
备注 | 无 | |||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内书面一次性向招标人提出异议,招标人将在3日内答复。对招标人答复不认可的 可于收到答复的10日内向监督部门提出书面投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | ||||
建设单位:铜陵绿电科技有限公司
建设单位联系电话:0562-2801556
建设单位联系地址:铜陵市北斗星城C6号楼
招标代理单位:安徽同升工程管理咨询有限责任公司
招标代理联系电话:0562-2828170
招标代理联系地址:安徽省铜陵市天山大道绿源大市场二期20号楼
日 期:2026-05-21