项目编号 | TSZB2026056 | ||
项目名称 | 西湖南邻里中心光伏发电和储能系统项目 | ||
建设单位 | 安徽邻嘉城市综合运营有限责任公司 | ||
建设单位联系人及方式 | 陈林:0562-2169284 | 建设单位联系地址 | 安徽省铜陵市铜官区淮河大道北段269号 |
控制价(元) | 2226897.87 | ||
开标时间 | 2026年06月09日15时30分 | ||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 芜湖贝斯特新能源开发有限公司 | / | / |
企业资质 | 电力工程施工总承包贰级资质、承装(修、试)电力设施许可证,承装、承修、承试类三级资质 | / | / |
投标价(元) | 1968439.21 | / | / |
工期(日历天) | 60 | / | / |
项目经理 | 吴斌保 | / | / |
项目经理资格证书名称 | 机电工程专业二级注册建造师 | / | / |
项目经理资格证书编号 | 皖2342019202015542 | / | / |
质量标准 | 合格 | / | / |
业绩公示 | 1.项目名称:芜湖市虚拟电厂公共机构板块关键设备及基础设施更新改造项目一期采购安装合同,合同金额:547.95万元,时间:2024年12月11日; 2.项目名称:济南方特乐园6.48396MWp光储充一体化项目EPC总承包,合同金额:1461.62万元,时间:2025年10月24日。 | / | / |
评标被否决单位及原因 | 否决单位:武汉鑫欧亚电器有限公司 否决原因:企业业绩不满足招标文件要求,未提供光伏发电业绩; 否决单位:苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司 否决原因:暂列金额计取税金,不符合招标文件要求; 否决单位:合肥通源绿能科技有限公司 否决原因:暂列金额计取税金,不符合招标文件要求; 否决单位:安徽善博建设集团有限公司 否决原因:暂列金额计取税金,不符合招标文件要求; 否决单位:华泽电力建设(浙江)有限公司 否决原因:需评审材料中第4项光伏太阳能板投标单价低于基准单价90%,不符合招标文件要求; 否决单位:铜陵金林电力安装有限责任公司 否决原因:投标报价中未计入暂列金额,不符合招标文件要求; 否决单位:湖北谷能电气有限公司 否决原因:投标报价表未按招标文件格式填写。 | ||
公示日期 | 2026-06-10至2026-06-12 | ||
备注 | 无 | ||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内书面一次性向招标人提出异议,招标人将在3日内答复。对招标人答复不认可的可于收到答复的10日内向监督部门提出书面投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | |||
建设单位:安徽邻嘉城市综合运营有限责任公司
建设单位联系电话:0562-2169284
建设单位联系地址:安徽省铜陵市铜官区淮河大道北段269号
招标代理单位:安徽同升工程管理咨询有限责任公司
招标代理联系电话:0562-2828170
招标代理联系地址:安徽省铜陵市天山大道绿源大市场二期20号楼
日 期:2026-06-10